As solicitações de incorporação, alteração e/ou exclusão à Lista de Medicamentos Essenciais (LME) da FSERJ devem ser enviadas via processo SEI, conforme previsto no fluxo para incorporações de novas tecnologias em saúde, contendo o formulário de solicitação/exclusão de medicamentos (link abaixo) e síntese de evidências científicas sobre sua eficácia, segurança, custo-efetividade e protocolo clinico que subsidiem as decisões a serem tomadas pela Comissão de Revisão do Elenco de Medicamentos e Soluções Hospitalares Essenciais para as unidades de saúde sob gestão da FSERJ/RJ (CFT/FSERJ) aprovada pela PORTARIA FS/DE Nº 1.101 DE 11 DE MARÇO DE 2022, conforme processo SEI-080007/002444/2022.
As mesmas são recebidas pela Gerencia de Incorporação de Tecnologias (GERITI) e analisadas previamente para validação das informações e avaliação do impacto orçamentário a qual encaminha a CFT/FSERJ para deliberação com base em critérios de julgamento, tais como: possuir registro ativo junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ter indicação clínica prevista pelo fabricante em bula, evidências científicas compatíveis com a indicação, eficácia, segurança, inclusão no SUS, avaliações prévias da CONITEC e a estimativa de custos.
Caso seja deferida a incorporação da tecnologia o mesmo será incluído na LME e ao Plano Anual de Contratações (PAC) da FSERJ para autorização da SEPLAG e SES-RJ para o exercício do ano vigente e por conseguinte esta Gerência prosseguirá com a abertura de processo licitatório para o próximo ano e atualização dos canais de informação da FSERJ.
Ademais, é importante mencionar que a decisão final sobre a incorporação de itens ao Elenco de Medicamentos e sol. Hospitalares da FSERJ, aprovado pela PORTARIA FS SEI N.º 1.102 DE 11 DE MARÇO DE 2022, conforme SEI-080007/002467/2022, é de responsabilidade desta Fundação, posteriormente ao encaminhamento do Formulário de Incorporação de Medicamentos pelas unidades de saúde.
Por fim, esclarecemos que os fluxos aqui apresentados são de conhecimento de todas as unidades sob gestão da FSERJ, e afirmamos que esta Fundação não preconiza a prescrição de itens não selecionados e/ou sem evidências, para tratamento dos pacientes assistidos em nossas unidades, em consonância com as políticas públicas de saúde.
FORMULARIO_DE_INCORPORACAO_DE_MEDICAMENTOS
LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS
ANEXO 1 – ATUALIZAÇÃO PORTARIA 1102.22
LISTA DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E SOLUÇÕES HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE SOB A GESTÃO FSERJ/SES/RJ | ||||||||||||||||||
GRADE | CÓDIGO SIGA | ID SIGA | CÓDIGO ATC | CLASSIFICAÇÃO V E N | CLASSE TERAPÊUTICA | SUBCLASSE TERAPÊUTICA | ITEM | APRESENTAÇÃO | OBSERVAÇÕES | |||||||||
GERAL | 64150010003 | 17075 | J05AB01 | NECESSÁRIO | ANTIINFECCIOSO | ANTIVIRAL | ACICLOVIR 200 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64150010034 | 58081 | J05AB01 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIVIRAL | ACICLOVIR 250 MG | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64720010001 | 17083 | B01AC06 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | “ANTI – INFLAMATÓRIO NÃO – ESTEROIDAL (AINES)” |
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010083 | 73440 | A11GA01 | NECESSÁRIO | VITAMINAS | SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA C | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML – 5 ML (VITAMINA C) | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64470010005 | 17087 | A11GA01 | NECESSÁRIO | VITAMINAS | SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA C | ÁCIDO ASCÓRBICO 500 MG (VITAMINA C) | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64530010001 | 17090 | B03BB01 | NECESSÁRIO | VITAMINAS | SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA B9 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 6850082003 | 162555 | G51AD03 | ESSENCIAL | SOLUÇÕES SANEANTES | DESINFECTANTE | ÁCIDO PERACETICO 0,2 % + FITA REAGENTE – 5.000 ML | GALÃO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64560010002 | ID – 17101 | B02AA02 | NECESSÁRIO | ANTICOAGULANTES, ANTAGONISTAS E ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS, | ANTI – HEMORRÁGICO | ÁCIDO TRANEXAMICO 250MG | COMPRIMIDO | HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 64560010006 | 58195 | B02AA02 | ESSENCIAL | ANTÍDOTO | ANTI – HEMORRÁGICO | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML – 5 ML | AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64300010008 | 18452 | A05AA02 | VITAL | BIOLÓGICO | ÁCIDO BILIAR | “ACIDO URSODESOXICÓLICO 150 MG #CAP” |
COMPRIMIDO | CEAF | |||||||||
GERAL | 64910010051 | 58242 | V07ATXX | NECESSÁRIO | TÓPICOS | UMECTANTE | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS + VITAMINA A + VITAMINA E + LECITINA SOJA (LOÇÃO) – 100 ML | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64620010003 | 17114 | C01EB10 | VITAL | CARDIOVASCULAR | ANTIARRÍTMICO | ADENOSINA 3 MG/ML – 2 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010046 | 58110 | B05XAXX | NECESSÁRIO | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | DILUENTE | ÁGUA DESTILADA 1.000 ML | FRASCO/BOLSA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010043 | 58105 | B05XAXX | ESSENCIAL | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | DILUENTE | ÁGUA DESTILADA 10 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010044 | 58106 | B05XAXX | ESSENCIAL | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | DILUENTE | ÁGUA DESTILADA 100 ML | FRASCO/BOLSA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010045 | 58107 | B05XAXX | NECESSÁRIO | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | DILUENTE | ÁGUA DESTILADA 250 ML | FRASCO/BOLSA | CBAF | |||||||||
GERAL | 68104500001 | 66074 | D08AX01 | NECESSÁRIO | SOLUÇÕES SANEANTES | ANTISSÉPTICO TÓPICO | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES – 1.000 ML | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64180010003 | 17120 | P02CA03 | NECESSÁRIO | ANTIPARASITÁRIO | ” ANTI – HELMÍNTICOS BENZIMIDAZÓLICO” |
ALBENDAZOL 400 MG | COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | CBAF | |||||||||
GERAL | 64580010015 | 58158 | B05AA01 | VITAL | AGENTES BIOLÓGICOS | HEMODERIVADOS | ALBUMINA HUMANA 20% – 50 ML | FRASCO AMPOLA | HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 68104720068 | 145810 | D08AX08 | NECESSÁRIO | SOLUÇÕES SANEANTES | ANTISSÉPTICO TÓPICO | ÁLCOOL ETILICO 70% – 1.000 ML (SUPERFÍCIES FIXAS) | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64890010076 | 105479 | D08AX08 | ESSENCIAL | SOLUÇÕES SANEANTES | ANTISSÉPTICO TÓPICO | ÁLCOOL ETÍLICO 70% – 100 ML (ANTISSEPSIA DE PELE) | ALMOTOLIA | CBAF | |||||||||
GERAL | 68104720072 | 149678 | D08AX08 | ESSENCIAL | SOLUÇÃO ANTISÉPTICA | ANTISSÉPTICO TÓPICO | ÁLCOOL ETÍLICO 70% – 500 ML (GEL) | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64470010052 | 52629 | M05BA04 | NECESSÁRIO | ENDÓCRINO | INIBIDOR DE REABSORÇÃO ÓSSEA | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64530010018 | 57353 | B03XA01 | ESSENCIAL | AGENTES BIOLÓGICOS | HEMODERIVADOS | “ALFAEPOETINA 4.000 UI #CAP #ICMS” |
FRASCO AMPOLA | CEAF | |||||||||
GERAL | 64850010006 | 74936 | M04AA01 | NECESSÁRIO | ANTIGOTOSO | INIBIDOR ENZIMÁTICO | ALOPURINOL 100 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64660010027 | 58160 | C01EA01 | VITAL | CARDIOVASCULAR | “VASCULOGÊNICA DISFUNÇÃO ERÉTIL ” |
ALPROSTADILA 500 MCG/ML – 1 ML | AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64600010001 | 17140 | B01AD02 | VITAL | AGENTES BIOLÓGICOS | FIBRINOLÍTICOS | ALTEPLASE 50 MG | FRASCO AMPOLA | HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 64380010013 | 58286 | R05CB06 | NECESSÁRIO | RESPIRATÓRIOS | ANTITUSSÍGENO | AMBROXOL 6 MG/ML – 120 ML (30 MG/5 ML) | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010006 | 17143 | J01GB06 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO AMINOGLICOSÍDEO ” |
AMICACINA SULFATO 250 MG/ML – 2 ML | AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64370010005 | 17158 | R03DA06 | ESSENCIAL | RESPIRATÓRIOS | BRONCODILATADOR | AMINOFILINA 24 MG/ML SOL. INJ. 10 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64370010003 | 17156 | R03DA05 | ESSENCIAL | RESPIRATÓRIOS | BRONCODILATADOR | AMINOFILINA 100 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64620010001 | 17160 | C01BD01 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | ANTIARRÍTMICO CLASSE III | AMIODARONA 200 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64620010002 | 17161 | C01BD01 | VITAL | CARDIOVASCULAR | ANTIARRÍTMICO CLASSE III | AMIODARONA 50 MG/ML – 3 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64770010031 | 17163 | N06AA09 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | ANTIDEPRESSIVO TRICÍCLICO | AMITRIPTILINA 25 MG | COMPRIMIDO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64130010028 | 17171 | J01CR02 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIMICROBIANO PENICILÍNICO | AMOXICILINA 1 G + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 200 MG | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010147 | 84260 | J01CR02 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIMICROBIANO PENICILÍNICO | AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML – 75 A 100 ML | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010023 | 17166 | J01CA04 | NECESSÁRIO | ANTIINFECCIOSO | ANTIMICROBIANO PENICILÍNICO | AMOXICILINA 500 MG | CÁPSULA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010128 | 58210 | J01CR02 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIMICROBIANO PENICILÍNICO | AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG | COMPRIMIDO/CÁPSULA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010155 | 84312 | J01CA01 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIMICROBIANO PENICILÍNICO | AMPICILINA SÓDICA 500 MG | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64140010024 | 84311 | J02AA01 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIFÚNGICO POLIENOS | ANFOTERICINA B 50 MG | FRASCO AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64140010051 | 148403 | J02AA01 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIFÚNGICO POLIENOS | ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO 5 MG/ML | FRASCO AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64630010006 | 17185 | C08CA01 | NECESSÁRIO | CARDIOVASCULAR | BLOQUEADOR DE CANAL DE CÁLCIO | ANLODIPINO 5 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64630010009 | 17193 | C07AB03 | NECESSÁRIO | CARDIOVASCULAR | BETA – BLOQUEADOR | ATENOLOL 50 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64860010015 | 17199 | M03AC04 | ESSENCIAL | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | RELAXANTE MUSCULAR | ATRACÚRIO 10 MG/ML – 2,5 ML | AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64700010020 | 58198 | A03BA01 | VITAL | ANTÍDOTO | ANTICOLINÉRGICO | ATROPINA 0,25 MG/ML – 1 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010009 | 17207 | J02FA10 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTIMICROBIANO MACROLÍDEO | AZITROMICINA 40MG/ML – 15 ML | FRASCO | CBAF E CESAF | |||||||||
GERAL | 64130010039 | 17205 | J02FA10 | NECESSÁRIO | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO MACROLÍDEO” |
AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO REVESTIDO | CBAF E CESAF | |||||||||
GERAL | 64130010008 | 17206 | J02FA10 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO MACROLÍDEO ” |
AZITROMICINA 500 MG (ENDOVENOSA) | FRASCO AMPOLA | CBAF E CESAF | |||||||||
GERAL | 64860010002 | 17212 | M03BX01 | VITAL | RELAXANTE MUSCULAR | ANTIESPÁSMÓDICO | BACLOFENO 10 MG | COMPRIMIDO | HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 64130010011 | 17221 | J01CE08 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO BETA-LACTÂMICOS” |
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.00 UI + DILUENTE | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010120 | 58177 | J01CE08 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO BETA-LACTÂMICOS” |
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI + DILUENTE | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010151 | 84276 | J01CE08 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO BETA-LACTÂMICOS ” |
BENZILPENICILINA CRISTALINA 5.000.000 UI | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010149 | 84270 | J01CE08 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO BETA-LACTÂMICOS ” |
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64010010002 | 17231 | A07EA04 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL | BETAMETASONA ACETATO 3 MG/ML + BETAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 3 MG/ML | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010007 | 18302 | B05XA02 | ESSENCIAL | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | AGENTE ALCALINIZANTE | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% – 10 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010047 | 58111 | B05XA02 | ESSENCIAL | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | AGENTE ALCALINIZANTE | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% – 250 ML | FRASCO/BOLSA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64780010015 | 17247 | N04AA02 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | ANTIPARKINSONIANO | BIPERIDENO 2 MG | COMPRIMIDO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64780010014 | 17249 | N04AA02 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | ANTIPARKINSONIANO | BIPERIDENO LACTATO 5 MG/ML – 1 ML | AMPOLA | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64310010015 | 17250 | A06AB02 | NECESSÁRIO | DIGESTIVO | LAXANTE | BISACODIL 5 MG | COMPRIMIDO REVESTIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64700010027 | 76900 | C07AB07 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | BETA – BLOQUEADOR | BISOPROLOL 1,25 MG | COMPRIMIDO REVESTIDO | HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 64700010028 | 76908 | C07AB07 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | BETA – BLOQUEADOR | BISOPROLOL 5 MG | COMPRIMIDO REVESTIDO | HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 64470010121 | 64077 | B05BA10 | VITAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO NUTRICIONAL | BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TRILAMINAR (3X1). COMPOSIÇÃO: AMINOÁCIDOS + EMULSÃO LIPÍDICA TCL/TCM + CARBOIDRATOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 0,8 – 1,2 KCAL/ML; VOLUME TOTAL 1.000 – 1.300 ML; CALORIAS (NÃO PROTEICA)/NITROGENIO 120-200:1 (POLIAMINOÁCIDOS + POLIMINERAIS + GLICOSE) | BOLSA | CEAF | |||||||||
GERAL | 64470010119 | 64075 | B05BA10 | VITAL | NUTRIÇÃO PARENTERAL | EMULSÃO NUTRICIONAL | BOLSA DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TRILAMINAR (3X1). COMPOSIÇÃO: AMINOÁCIDOS + EMULSÃO LIPÍDICA TCL/TCM + CARBOIDRATOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 0,8 – 1,2 KCAL/ML; VOLUME TOTAL 1.800 – 2.100 ML; CALORIAS (NÃO PROTEICA)/NITROGENIO 120-200:1 (POLIAMINOÁCIDOS + POLIMINERAIS + GLICOSE) | BOLSA | CEAF | |||||||||
GERAL | 64280010010 | 17269 | A03FA04 | NECESSÁRIO | ANTIEMÉTICO | PRÓ – CINÉTICO | BROMOPRIDA 10 MG | COMPRIMIDO/CÁPSULA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64280010018 | 58112 | A03FA04 | ESSENCIAL | ANTIEMÉTICO | PRÓ – CINÉTICO | BROMOPRIDA 4 MG/ML – 20 ML (SOLUÇÃO ORAL) | FRASCO (GOTAS) | CBAF | |||||||||
GERAL | 64280010011 | 17270 | A03FA04 | ESSENCIAL | ANTIEMÉTICO | PRÓ – CINÉTICO | BROMOPRIDA 5 MG/ML – 2 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64370010060 | 58287 | R03BA02 | NECESSÁRIO | RESPIRATÓRIOS | ” GLICOCORTICÓIDE ” |
BUDESONIDA 0,25 MG/ML – 2 ML | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64740010044 | 58095 | N01BB01 | ESSENCIAL | ANESTÉSICO LOCAL | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | BUPIVACAÍNA CLORIDRATO 0,5% + CLORETO DE SÓDIO (ISOBÁRICA) – 4 ML | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64740010043 | 58091 | N01BB51 | ESSENCIAL | ANESTÉSICO LOCAL | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | BUPIVACAINA CLORIDRATO 0,5% + GLICOSE (HIPERBÁRICA) – 4 ML | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64770010017 | 17293 | N06AX12 | NECESSÁRIO | PSICOTRÓPICOS | ANTIDEPRESSIVO | BUPROPIONA 150 MG | COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO LENTA | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64070010002 | 17294 | G02CB03 | ESSENCIAL | INIBIDORES DA PROLACTINA | AGONISTA DOPAMINÉRGICO | “CABERGOLINA 0,5 MG #CAP” |
COMPRIMIDO | CEAF E HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 68102430005 | 98773 | V08XXX | ESSENCIAL | ADJUVANTE ANESTESICO | ANESTESIA INALATÓRIA | CAL SODADA – 4,3 A 5 KG | GALÃO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64630010029 | 17305 | C09AA01 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | INIBIDOR DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA | CAPTOPRIL 25 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64760010036 | 17309 | N03AF01 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | ” ANTICONVULSIVANTE ANTIPSICÓTICO ” |
CARBAMAZEPINA 200 MG | COMPRIMIDO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64430010103 | 85785 | A11AA02 | NECESSÁRIO | VITAMINAS | ” ANTIÁCIDO SUPLEMENTAÇÃO DE CÁLCIO ” |
CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (500 MG DE CÁLCIO) | COMPRIMIDO REVESTIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64830010034 | 17316 | N05AN01 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | TRASTORNO BIPOLAR | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | COMPRIMIDO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64630010120 | 84972 | C07AG02 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | VASODILATADOR | CARVEDILOL 12,5 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64630010040 | 17324 | C07AG02 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | VASODILATADOR | CARVEDILOL 3,125 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010121 | 58199 | J01DB01 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 1º GERAÇÃO” |
CEFALEXINA 50 MG/ML – 60 ML | FRASCO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010083 | 17331 | J01DB01 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 1º GERAÇÃO” |
CEFALEXINA 500 MG | COMPRIMIDO/CÁPSULA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010122 | 58200 | J01DB04 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 1º GERAÇÃO ” |
CEFAZOLINA SÓDICA 1 G | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010003 | 12121 | J01DE01 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 4º GERAÇÃO” |
CEFEPIMA 1G | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010210 | 163704 | J01DD52 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 3º GERAÇÃO” |
CEFTAZIDIMA 2 G + AVIBACTAM 500 MG | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010123 | 58201 | J01DD04 | VITAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 3º GERAÇÃO” |
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010124 | 58202 | J01DC02 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO CEFALOSPORINA 2º GERAÇAO” |
CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64720010053 | 17353 | M01AE03 | ESSENCIAL | ANTIINFLAMATÓRIO NÃO ESTERÓIDE | ANTI – INFLAMATÓRIO PROPIÔNICO | CETOPROFENO 100 MG (ENDOVENOSO) | FRASCO AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64720010052 | 17352 | M01AE03 | ESSENCIAL | ANTIINFLAMATÓRIO NÃO ESTERÓIDE | ANTI – INFLAMATÓRIO PROPIÔNICO | CETOPROFENO 50 MG/ML – 2ML (INTRAMUSCULAR) | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64470010179 | 117341 | B03BA03 | NECESSÁRIO | VITAMINAS | SUPLEMENTAÇÃO DE VIT. 12 | CIANOCOBALAMINA 5.000 MCG/2 ML (VITAMINA B12) – 2 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64170010019 | 58203 | J01MA02 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO QUINOLONAS ” |
CIPROFLOXACINO 2 MG/ML – SISTEMA FECHADO 100 ML | FRASCO/BOLSA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64170010016 | 17382 | J01MA02 | NECESSÁRIO | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO QUINOLONAS” |
CIPROFLOXACINO 500 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64860010020 | 63964 | M03AC11 | ESSENCIAL | BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR | RELAXANTE MUSCULAR | CISATRACÚRIO 2 MG/ML – 5 ML | AMPOLA | CESAF | |||||||||
GERAL | 64770010054 | 86689 | N06AB04 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | ANTIDEPRESSIVO INIBIDOR SELETIVO DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA | CITALOPRAM 20 MG | COMPRIMIDO REVESTIDO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA C1 | |||||||||
GERAL | 64130010060 | 17402 | J01FA09 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO MACROLÍDEO” |
CLARITROMICINA 500 MG IV | FRASCO AMPOLA | CBAF E CESAF | |||||||||
GERAL | 64130010064 | 17406 | J01FF01 | NECESSÁRIO | ANTIINFECCIOSO | ” ANTIMICROBIANO LINCOSAMIDAS ” |
CLINDAMICINA CLORIDRATO 300 MG | CÁPSULA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64130010066 | 17408 | J01FF01 | ESSENCIAL | ANTIINFECCIOSO | “ANTIMICROBIANO LINCOSAMIDAS” |
CLINDAMICINA FOSFATO 150 MG/ML – 4 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64760010024 | 17419 | N03AE01 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | BENZODIAZEPÍNICOS | CLONAZEPAM 2 MG | COMPRIMIDO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA B1 | |||||||||
GERAL | 64760010025 | 17420 | N03AE01 | ESSENCIAL | PSICOTRÓPICOS | BENZODIAZEPÍNICOS | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML | FRASCO | PORTARIA Nº 344/98 – LISTA B1 | |||||||||
GERAL | 64630010024 | 17422 | C02AC01 | NECESSÁRIO | CARDIOVASCULAR | AGONISTA DE RECEPTORES ALFA2 ADRENÉRGICO E IMIDAZOLÍNICO | CLONIDINA 0,1 MG | COMPRIMIDO | CBAF | |||||||||
GERAL | 64630010023 | 17421 | C02AC01 | VITAL | CARDIOVASCULAR | AGONISTA DE RECEPTORES ALFA2 ADRENÉRGICO E IMIDAZOLÍNICO | CLONIDINA 150 MCG/ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64540010005 | 17424 | B01AC04 | ESSENCIAL | CARDIOVASCULAR | ANTIPLAQUETÁRIO | “CLOPIDROGREL 75 MG #CAP” |
COMPRIMIDO REVESTIDO | CEAF E HOSPITALAR | |||||||||
GERAL | 64430010023 | 17438 | A12BA01 | VITAL | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | REPOSITOR DE POTÁSSIO | CLORETO DE POTÁSSIO 10% – 10 ML | AMPOLA | CBAF | |||||||||
GERAL | 64430010025 | 17440 | A12BA01 | VITAL | SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS | REPOSITOR DE POTÁSSIO | CLORETO DE POTÁSSIO 6% – 100 ML | FRASCO | CBAF | |||||||||
