DESPESAS COM O CORONAVÍRUS | ||||||||||||||||||
Órgão Contratante | Nome do Contratado | Nº do CNPJ/CPF do Contratado | Nº do Processo de Contratação ou Aquisição | Nº do Contrato | Data da Assinatura do Contrato | Descrição do Objeto | Forma de Contratação/Modalidade de Licitação | Crítério de Julgamento | Justificativa para Celebração Emergencial | Status do Contrato | Data de Início | Data de Término | Valor do Contrato | Nº da Nota de Empenho | Valor Total Empenhado | Valor Total Liquidado | Valor Total Pago | Nome do Ordenador de Despesa |
Fundação Saúde | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | 63.067.904/0001-54 | SEI-080007/000719/2020 | 018/2020 | 16/03/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO – TERMOCICLADOR E EXTRATOR | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 16/03/2020 | 15/03/2021 | R$ 889.851,50 | 2020NE00630 E 2021NE03713 (ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA 2021NE00630 NO VALOR DE R$ 535,50) | R$ 889.316,00 | R$ 889.316,00 | R$ 889.316,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI | 13.440.815/0001-33 | SEI-080007/001165/2020 | 020/2020 | 24/03/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRIFUGA LABORATORIO; PHMETRO; LAVADORA MICROPLACAS | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 24/03/2020 | 23/03/2021 | R$ 113.963,20 | 2020NE00456 | R$ 113.963,20 | R$ 113.963,20 | R$ 113.963,20 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | RTS RIO S/A | 04.050.750/0001-29 | SEI-080007/001165/2020 | 021/2020 | 24/03/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FLUXOMETRO; VACUOMETRO e OXIMETRO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 24/03/2020 | 23/03/2021 | R$ 204.346,87 | 2020NE00457 VLR DE 204.346,87 / 2020NE03717 VLR 141.999,00 ANULAÇÃO PARCIAL SALDO DA NE 00457 / 2021NE03747 VLR DE 141.999,00 | R$ 62.347,87 | R$ 62.347,87 | R$ 62.347,87 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | PHOENIX INS. CIENTIFICA LTDA-ME | 26.085.154/0001-17 | SEI-080007/001165/2020 | 022/2020 | 24/03/2020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MICROSCOPIO IMUNOFLUORESCENCIA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 24/03/2020 | 23/03/2021 | R$ 236.800,00 | 2020NE00458 | R$ 236.800,00 | R$ 236.800,00 | R$ 236.800,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | LABORATORIOS B BRAUN S/A | 31.673.254/0001-02 | SEI-080007/001124/2020 | 025/2020 | 11/08/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BOLSA MULTILAMINAR 3X1) BOLSA SOLUCAO DE AMINOACIDOS+BOLSA DE EMULSAO LIPIDICA TCL/TCM+BOLSA CARBOIDRATOS E AMINOACIDOS(COMPOSICAO EM BOLSA MULTILAMINAR 3X1) BOLSA SOLUCAO DE AMINOACIDOS+BOLSA DE EMULSAO LIPIDICA TCL/TCM+BOLSA CARBOIDRATOS, FORMA FARMACEUTICA: BOLSA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 11/08/2020 | 11/02/2021 | R$ 223.920,00 | 2020NE01683/ 2021NE02884 | R$ 209.400,00 | R$ 209.400,00 | R$ 209.400,00 | IVAN DAHER DE OLIVEIRA JUNIOR |
Fundação Saúde | BTG COMERCIAL CIRURGICO EIRELLI | 23.139.891/0001-67 | SEI-080007/001124/2020 | 026/2020 | 11/08/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 11/08/2020 | 11/02/2021 | R$ 73.298,85 | 2020NE01684 | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | R$ 24.420,00 | IVAN DAHER DE OLIVEIRA JUNIOR |
Fundação Saúde | BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOSLTDA | 05.905.525/0001-90 | SEI-080007/002575/2020 | 027/2020 | 25/08/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMO TUBO ENSAIO PARA CENTRIFUGACAO TIPO FALCON | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 25/08/2020 | 24/02/2021 | R$ 54.000,00 | 2020NE01679 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 | IVAN DAHER DE OLIVEIRA JUNIOR |
Fundação Saúde | UTI RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.928.905/000133 | SEI-080007/001371/2020 | 028/2020 | 08/04/2020 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR NAS ESPECIALIDADES (INFECTOLOGIA, MEDICIA INTENSIVA E MÉDICA INTERNA) | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente contratação foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 08/04/2020 | 07/10/2020 | R$ 2.628.288,00 | 2020NE00632 | R$ 4.513.111,20 | R$ 4.513.111,20 | R$ 4.433.620,40 | MARIA THEREZA LOPES DE AZEVEDO |
Fundação Saúde | UTI RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.928.905/000133 | SEI-080007/001371/2020 | 1º Termo Aditivo ao contrato 028/2020 | 28/09/2020 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR NAS ESPECIALIDADES (INFECTOLOGIA, MEDICIA INTENSIVA E MÉDICA INTERNA) | “Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus “ |
MENOR PREÇO | A presente contratação foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 28/09/2020 | 07/10/2020 | R$ 3.756.611,20 | 2020NE00632 / 2021NE00100/ (2021NE03712 Anulação do saldo da 2020NE00632)/ 2021NE00724 | ODETE CARMEN GIALDI | |||
Fundação Saúde | UTI RIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20.928.905/000133 | SEI-080007/001371/2020 | 2º Termo Aditivo ao contrato 028/2020 | 07/10/2020 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR NAS ESPECIALIDADES (INFECTOLOGIA, MEDICIA INTENSIVA E MÉDICA INTERNA) | “Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus “ |
MENOR PREÇO | A presente contratação foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 08/10/2020 | 07/04/2021 | R$ 3.756.611,20 | 2020NE00632 | ODETE CARMEN GIALDI | |||
Fundação Saúde | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME | 22.706.161/0001-38 | SEI-080007/001124/2020 | 2020NE01685 | 27/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE SOLUCAO HIPERTONICA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 27/07/2020 | N/A | R$ 5.321,28 | 2020NE01685 | R$ 5.312,00 | R$ 5.312,00 | R$ 5.312,00 | IVAN DAHER DE OLIVEIRA JUNIOR |
Fundação Saúde | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | SEI-080007/001123/2020 | 031/2020 | 03/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO COMPRIMIDO E CIPROFLOXACINO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 03/04/2020 | 02/10/2020 | R$ 4.920,96 | 2020NE00583 | R$ 2.437,89 | R$ 2.437,89 | R$ 2.437,89 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 04.380.569/0001-80 | SEI-080007/001123/2020 | 032/2020 | 03/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CLARITROMICINA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 03/04/2020 | 02/10/2020 | R$ 399.360,00 | 2020NE00582 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SEI-080007/001123/2020 | 033/2020 | 03/04/2020 | MEDICAMENTOS LEVOFLOXACINO SOLUCAO INJETAVEL | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 03/04/2020 | 02/10/2020 | R$ 34.333,20 | 2020NE00581 | R$ 17.166,60 | R$ 17.166,60 | R$ 17.166,60 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 04.981.484/0001-58 | SEI-080007/001186/2020 | 2020NE00596 | 03/04/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AVENTAL GR, G, GG; COMPRESSA GAZE; LUVA P, M, G; MASCARA CIRURGICA; OCULOS; MASCARA N95; SAPATILHA; TOUCA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 03/04/2020 | N/A | R$ 169.100,00 | 2020NE00596 | R$ 169.100,00 | R$ 169.100,00 | R$ 169.100,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 17.771.867/0001-43 | SEI-080007/001123/2020 | 2020NE00584 | 03/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL ETILICO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 03/04/2020 | N/A | R$ 13.500,00 | 2020NE00584 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 17.771.867/0001-43 | SEI-080007/001123/2020 | 2020NE00718 | 22/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALMOTOLIA PLASTICA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 22/04/2020 | N/A | R$ 33.900,00 | 2020NE00718 | R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | LIFE CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 16.416.361/0001-53 | SEI-080007/001123/2020 | 2020NE00727 | 22/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL ETILICO LIQUIDO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 22/04/2020 | N/A | R$ 45.298,00 | 2020NE00727 | R$ 45.298,00 | R$ 45.298,00 | R$ 45.298,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME | 21.681.325/0001-57 | SEI-080007/001213/2020 | 034/2020 | 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POLIMIXINA B | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 14/05/2020 | 13/11/2020 | R$ 123.000,00 | 2020NE00856 | R$ 61.875,00 | R$ 61.875,00 | R$ 61.875,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SEI-080007/001213/2020 | 035/2020 | 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TEICOPLANINA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 14/05/2020 | 13/11/2020 | R$ 195.216,00 | 2020NE00857 | R$ 98.000,00 | R$ 98.000,00 | R$ 98.000,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | AVANTE BRASIL COMERIO EIRELI ME | “22.706.161/0001-38 “ |
SEI-080007/001213/2020 | 036/2020 | 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NISTATINA E OXACILINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 14/05/2020 | 13/11/2020 | R$ 169.228,35 | 2020NE00858 | R$ 63.633,60 | R$ 63.633,60 | R$ 63.633,60 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | SEI-080007/001213/2020 | 037/2020 | 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 14/05/2020 | 13/11/2020 | R$ 74.778,00 | 2020NE00859 | R$ 37.389,00 | R$ 37.389,00 | R$ 37.389,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SEI-080007/001225/2020 | 038/2020 | 30/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COLAGENASE | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 30/04/2020 | 29/10/2020 | R$ 18.565,68 | 2020NE00746 | R$ 9.288,00 | R$ 9.288,00 | R$ 9.288,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME | “22.706.161/0001-38 “ |
SEI-080007/001225/2020 | 039/2020 | 30/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA, CAPTOPRIL, CLONAZEPAM,ALFAEPOETINA E AGUA OXIGENADA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 30/04/2020 | 29/10/2020 | R$ 268.403,22 | 2020NE00745 | R$ 261.721,94 | R$ 261.721,94 | R$ 261.721,94 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | SEI-080007/001213/2020 | 040/2020 | 14/05/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OXACILINA SODICA SOLUCAO INJETAVEL | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 14/05/2020 | 13/11/2020 | R$ 141.871,09 | 2020NE00860 | R$ 70.912,00 | R$ 70.912,00 | R$ 70.912,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA- EPP | 26.083.328/0001-02 | SEI-080007/002108/2020 | 042/2020 | 30/06/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 30/06/2020 | 29/12/2020 | R$ 5.928,38 | 2020NE01145 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | R$ 1.976,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME | 22.706.161/0001-38 | SEI-080007/001125/2020 | 049/2020 | 18/06/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 18/06/2020 | 17/12/2020 | R$ 2.610,00 | 2020NE01095 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | R$ 1.296,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA ME | 21.681.325/0001-57 | SEI-080007/001125/2020 | 050/2020 | 18/06/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EPINEFRINA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 18/06/2020 | 17/12/2020 | R$ 27.874,80 | 2020NE01094 | R$ 13.884,00 | R$ 13.884,00 | R$ 13.884,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SEI-080007/001125/2020 | 051/2020 | 18/06/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FLUMAZENIL E HEPARINA SODICA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 18/06/2020 | 17/12/2020 | R$ 208.109,60 | 2020NE01093 | R$ 104.271,00 | R$ 104.271,00 | R$ 104.271,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.216.957/0001-20 | SEI-080007/001125/2020 | 052/2020 | 18/06/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 18/06/2020 | 17/12/2020 | R$ 31.110,00 | 2020NE01092 | R$ 15.572,00 | R$ 15.572,00 | R$ 15.572,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | SEI-080007/001110/2020 | 053/2020 | 07/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NALOXONA CLORIDRATO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 07/07/2020 | 06/01/2020 | R$ 9.015,60 | 2020NE01307 | R$ 4.507,80 | R$ 4.507,80 | R$ 4.507,80 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI ME | 22.706.161/0001-38 | SEI-080007/001110/2020 | 054/2020 | 07/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS N-ACETILCISTEINA PO GRANULADO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 07/07/2020 | 06/01/2020 | R$ 7.910,13 | 2020NE01306 | R$ 3.978,50 | R$ 3.978,50 | R$ 3.978,50 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA | 63.067.904/0002-35 | SEI-080007/001435/2020 | 056/2020 | 19/06/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EXTRATOR DNA/RNA – SISTEMA AUTOMATIZADO PARA PURIFICAÇÃO CELULAR DE DNA/RNA | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 19/06/2020 | 18/12/2020 | R$ 511.081,64 | 2020NE01248 | R$ 511.081,64 | R$ 511.081,64 | R$ 511.081,64 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME (MATRIZ) | 10.586.940/0001-68 | SEI-080007/001454/2020 | 058/2020 | 07/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METILPREDNISOLONA SUCCINATO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 07/07/2020 | 06/01/2020 | R$ 92.400,00 | 2020NE01247 / 2020NE03682 ANULAÇÃO TOTAL DA 2020NE01247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | MASTERLAB COMERCIAL LTDA | 12.235.794/0001-51 | SEI-080007/001450/2020 | 059/2020 | 02/07/2020 | AQUISIÇÃO DE INSUMOS – DETECÇÃO DE ANTICORPOS CLASSE IgG e IgM | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | EXAURIDO | 02/07/2020 | 02/01/2021 | R$ 1.360.000,00 | 2020NE01315 | R$ 680.000,00 | R$ 680.000,00 | R$ 680.000,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | ALP PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LTDA- EPP | 26.083.328/0001-02 | SEI-080007/001155/2020 | 2020NE01293 | 09/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GLICOSE SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA 500ML E 250ML, CLORETO DE SODIO SOLUCAO ESTERIL E APIROGENICA 100ML E AGUA DESTILADA ESTERIL E APIROGENICA 1000ML | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 09/07/2020 | N/A | R$ 97.790,00 | 2020NE01293 | R$ 97.790,00 | R$ 97.790,00 | R$ 97.790,00 | ANDREA DE SOUZA TELES |
Fundação Saúde | DBV MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA ME | 27.145.376/0001-40 | SEI-080007/001123/2020 | 2020NE01344 | 08/07/2020 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALCOOL ETILICO | Lei Fed. 13.979/20 art. 4° – Combate Corona Vírus | MENOR PREÇO | A presente aquisição foi definida em função da emergência sanitária em decorrência da pandemia de Infecção Humana pelo coronavírus (SARS-CoV-2) e consequente urgência no atendimento das necessidades da população. | ENTREGA ÚNICA | 08/07/2020 | N/A | R$ 70.615,96 | 2020NE02025 | R$ 70.558,50 | R$ 70.558,50 | R$ 70.558,50 | IVAN DAHER DE OLIVEIRA JUNIOR |
